Wedstrijdschema 26 juni
Let op uw aanvangstijd!
We beginnen om 9 uur en de teams moeten een half uur voor de genoemde tijd aanwezig zijn!
| Heat | Boei | Deelnemers | |
| Let op! | Dit is starttijd! | Half uur | eerder instappen op de vlonders! |
| 1 | 9:00 | Boei 3 | |
| Boei 4 | PWC(1) | ||
| Boei 5 | Randstad(1) | ||
| Boei 6 | DSW(1) | ||
| Boei 7 | Gasunie(1) | ||
| Boei 8 | Doen Invest | ||
| 2 | 9:07 | Boei 3 | |
| Boei 4 | Conwad/HBG Group | ||
| Boei 5 | Elektrabel | ||
| Boei 6 | Energy Valley | ||
| Boei 7 | Dekker Infra | ||
| Boei 8 | Vorm Martini | ||
| 3 | 9:15 | Boei 3 | Concept 7 |
| Boei 4 | Waterbedrijf Groningen | ||
| Boei 5 | Eemshout | ||
| Boei 6 | Sinz man&advies. | ||
| Boei 7 | ZieOmmeZijde | ||
| Boei 8 | Clubhuis voor Doven | ||
| 4 | 9:22 | Boei 3 | Central Industry Group |
| Boei 4 | PWC(2) | ||
| Boei 5 | Trip Advocaten en notarissen | ||
| Boei 6 | UMCG orthopedie | ||
| Boei 7 | V. Werven | ||
| Boei 8 | Traffic4u | ||
| 5 | 9:30 | Boei 3 | Sight ruimte/milieu |
| Boei 4 | V.d. Herik / Liebregts | ||
| Boei 5 | Bouwbedrijf Benus | ||
| Boei 6 | Randstad(2) | ||
| Boei 7 | DSW(2) | ||
| Boei 8 | Gemeente Hoogzand | ||
| 6 | 9:37 | Boei 3 | Gregoire bedrijfscomm. |
| Boei 4 | Groningen Railports | ||
| Boei 5 | V.d. Valk Hotels | ||
| Boei 6 | Restaurant ‘t Koresant | ||
| Boei 7 | Groningen Seaports | ||
| Boei 8 | Gasunie(2) | ||
| 7 | 9:45 | Boei 3 | Amasus Shipping |
| Boei 4 | Kraaijenveld(2) | ||
| Boei 5 | Geveke Bouw | ||
| Boei 6 | Royal Haskoning | ||
| Boei 7 | Rottinghuis | ||
| Boei 8 | Bos & Bos catering/leading Ladys | ||
| 8 | 9:53 | Boei 3 | VOPAK |
| Boei 4 | BAM | ||
| Boei 5 | Dagblad v/h Noorden | ||
| Boei 6 | Niestern Sander | ||
| Boei 7 | KDE Energy | ||
| Boei 8 | Mennes voor wonen | ||
| 9 | 10:18 | Boei 3 | Total Facility manag. |
| Boei 4 | Royal Haskoning(1) | ||
| Boei 5 | Kraaijenveld(1) | ||
| Boei 6 | KWB | ||
| Boei 7 | Store Support | ||
| Boei 8 | Nuon | ||
| 10 | 10:25 | Boei 3 | DHV |
| Boei 4 | DSW(1) | ||
| Boei 5 | Oosterhof Holman | ||
| Boei 6 | Rabo Noord-Groningen | ||
| Boei 7 | Tebodin | ||
| Boei 8 | Traffic4u | ||
| 11 | 10:33 | Boei 3 | RWE(1) |
| Boei 4 | RWE(2) | ||
| Boei 5 | RWE(3) | ||
| Boei 6 | RWE(4) | ||
| Boei 7 | Gasunie(1) | ||
| Boei 8 | Concept 7 | ||
| 12 | 10:53 | Boei 3 | Arbo Unie |
| Boei 4 | Doen Invest | ||
| Boei 5 | Conwad/HGB Group | ||
| Boei 6 | Central Industry Group | ||
| Boei 7 | ZieOmmeZijde | ||
| Boei 8 | Trip Advocaten en notarissen | ||
| 13 | 11:00 | Boei 3 | |
| Boei 4 | UMCG orthopedie | ||
| Boei 5 | PWC(1) | ||
| Boei 6 | Bouwbedrijf Benus | ||
| Boei 7 | Randstad(1) | ||
| Boei 8 | Electrabel | ||
| 14 | 11:08 | Boei 3 | Eemshout |
| Boei 4 | Energy Valley | ||
| Boei 5 | V. Werven | ||
| Boei 6 | DSW(2) | ||
| Boei 7 | Geveke Bouw | ||
| Boei 8 | Waterbedrijf Groningen | ||
| 15 | 11:15 | Boei 3 | Gasunie(2) |
| Boei 4 | Dekker Infra | ||
| Boei 5 | Sinz man&advies. | ||
| Boei 6 | Gemeente Hoogzand | ||
| Boei 7 | V.d. Herik/Liebregts | ||
| Boei 8 | Clubhuis Doven | ||
| 16 | 11:23 | Boei 3 | Gregoire bedrijfscomm. |
| Boei 4 | PWC(2) | ||
| Boei 5 | V.d. Valk Hotels | ||
| Boei 6 | Vorm Martini | ||
| Boei 7 | Dagblad v/h Noorden | ||
| Boei 8 | Randstad(2) | ||
| 17 | 11:30 | Boei 3 | Rotaryclub Hoogezand/Sappemeer |
| Boei 4 | Rotaryclub Groningen | ||
| Boei 5 | Mennes voor wonen | ||
| Boei 6 | Store Support | ||
| Boei 7 | Tebodin | ||
| Boei 8 | RWE(1) | ||
| 18 | 11:38 | Boei 3 | Royal Haskoning(2) |
| Boei 4 | RWE(4) | ||
| Boei 5 | Rotaryclub Belcampo | ||
| Boei 6 | Niestern Sander | ||
| Boei 7 | Total Facility manag. | ||
| Boei 8 | Oosterhof Holman | ||
| 19 | 12:00 | Boei 3 | KDE Energy |
| Boei 4 | Rotaryclub Groningen Zuid | ||
| Boei 5 | Nuon | ||
| Boei 6 | Kraaijenveld(1) | ||
| Boei 7 | Restaurant ‘t Koresant | ||
| Boei 8 | Bos & Bos catering/leading ladys | ||
| 20 | 12:08 | Boei 3 | RWE(3) |
| Boei 4 | Rotary Groningen West | ||
| Boei 5 | BAM | ||
| Boei 6 | Amasus Shipping | ||
| Boei 7 | KWB | ||
| Boei 8 | Groningen Seaports | ||
| 21 | 12:15 | Boei 3 | DHV |
| Boei 4 | Arbo Unie | ||
| Boei 5 | Rottinghuis | ||
| Boei 6 | Groningen Railports | ||
| Boei 7 | Royal Haskoning (1) | ||
| Boei 8 | Rotaryclub Groningen Oost | ||
| 22 | 12:23 | Boei 3 | Sight ruimte/milieu |
| Boei 4 | RWE(2) | ||
| Boei 5 | Kraaijenveld(2) | ||
| Boei 6 | Rotaryclub Groningen Noord | ||
| Boei 7 | Rabo Noord-Groningen | ||
| Boei 8 | VOPAK | ||
| Let op! | Dit is starttijd! | Half uur | eerder instappen op de vlonder |
| 12.45: Doop van | Solar Boot | ||
| 13.45 | Halve finales van de snelste 36 boten | ||
| de snelste tijd die de ploeg maakt wordt gerekend! | |||
| 14.30 | Rotary finale | ||
| 14.45 | Finale B ploeg 7- 12 | ||
| 14.55 | Dames Finale | ||
| 15.00 | Finale A ploeg 1- 6 | ||
| 15.15 | prijsuitreiking bij finish toren | ||
| Borrel |
Let op uw aanvangstijd!
We beginnen om 9 uur en de teams moeten een half uur voor de genoemde tijd aanwezig zijn!

